Таблица
Сравнение компьютерных программ
Название | Стоимость | Табличная форма | Линейные графики | 3D-поверхности | Собственный источник данных | Торговые функции |
---|---|---|---|---|---|---|
CQG | $1500 / мес. | + | + | + | + | + |
Derex FORSage | 1500 руб. / мес. | + | + | — | — | — |
Опционный аналитик FORTS | бесплатно | + | + | — | — | — |
Hoadley Trading | $117 | + | + | + | + | — |
NetInvestor | бесплатно | + | + | + | + | + |
QUIK | бесплатно до 2010 года | + | + | — | + | + |
TradeStation | $1500 / мес. | + | + | — | + | + |
Источник: данные компаний